Durata de livrare: 1-10 zile
| Parametri | Unitate măsură | Valoare |
| Putere | kW | 20 |
| Suprafața de schimb de căldură | m 2 | 2.6 |
| Eficiență, nu mai puțin | % | 86 |
| Volumul lichidului de răcire | l | 82 |
| Temperatura vehiculului de căldură | °C | 58-85 |
| Presiune nominală, nu mai mult | MPa | 0,15 |
| Dimensiunea ușii de încărcare | mm | 205 x 285 |
| Conducte de racordare la sistemul de incalzire | mm | 50 |
| Conexiune pentru supapa de siguranta | mm | 15 |
| Parametrii coșului de fum recomandați: | ||
| – secțiune | cm 2 | 200 |
| – diametrul interior | mm | 160 |
| – înălțime | m | 5 |
| Dimensiuni cuptor: | ||
| – volum | dm 3 | 85 |
| – adâncime | mm | 560 |
| – latime | 285 | |
| – înălțime | 535 | |
| dimensiuni: | ||
| – adâncime | mm | 985 |
| – latime | 450 | |
| – înălțime | 1205 | |
| Greutate | kg | 200 |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!