Durata de livrare: 2-35 Zile
| Putere, kW | 200 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,4 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 16 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 44 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 9,0 |
| Volum de apă în cazan, l | 320 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
| Conexiune, inch | 2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 220 |
| Greutatea cazanului, kg | 960 |
| Lățime cazan, cm | 73 |
| Adâncime cazan, cm | 159 |
| Înălțime cazan, cm | 144 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 80x236x150
? |
| Greutatea buncărului, kg | 102 |
| Volumul buncărului, dm³ | 1000 |
| Lățimea buncărului, cm | 80 |
| Adâncimea buncărului, cm | 95 |
| Înălțimea buncărului, cm | 186 |
TIS HARD PELLET 200 kw Cazan pe combustibil solid este cel mai nou cazan cu alimentare automată cu combustibil (pelete de lemn, pelete de turbă, pelete de in, coji de floarea soarelui, boabe și sâmburi de cireș).
Arzatorul din otel inoxidabil rezistent la caldura este echipat cu autoaprindere, senzor de flacara si sistem patentat de curatare a reziduurilor de combustibil ars folosind gratare mobile.
Datorită tehnologiilor unice și caracteristicilor de proiectare ale cazanului, se realizează extragerea completă a energiei termice a combustibilului ars.
Unitatea de control automat controlează funcționarea cazanului, pompelor, circuitelor de amestec. Acceptă gestionarea prin Internet și vă permite să construiți sisteme de dispecerare la distanță.
TIS HARD PELLET 200 kw Cazan pe combustibil solid