Durata de livrare: 2-30 Zile
| Parametri | U.M. | 21 kW | 27 kW | 33 kW | 40 kW | 50 kW | 62 kW | 75 kW | 95 kW | 120 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1460 | 1460 | 1460 | 1600 | 1600 | 1600 | 2080 | 2280 |
| B1 | mm | 510 | 510 | 560 | 560 | 560 | 720 | 720 | 720 | 860 | 860 | 860 | 1070 | 1270 |
| H | mm | 1390 | 1390 | 1440 | 1490 | 1490 | 1850 | 1900 | 1930 | 2110 | 2110 | 2110 | 2350 | 2350 |
| H1 | mm | 1325 | 1325 | 1375 | 1425 | 1425 | 1740 | 1790 | 1820 | 1995 | 1995 | 1995 | 2230 | 2230 |
| H2 | mm | 1170 | 1170 | 1210 | 1260 | 1240 | 1541 | 1591 | 1616 | 1768 | 1768 | 1768 | 1992 | 1967 |
| L | mm | 1220 | 1270 | 1270 | 1340 | 1420 | 1520 | 1570 | 1760 | 1930 | 2060 | 2160 | 2140 | 2300 |
| L1 | mm | 680 | 730 | 730 | 800 | 880 | 880 | 930 | 1030 | 1100 | 1230 | 1330 | 1490 | 1650 |
| D | mm | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
| Parametri | U.M. | 21 kW | 27 kW | 33 kW | 40 kW | 50 kW | 62 kW | 75 kW | 95 kW | 120 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suprafața schimbătorului de căldură | m² | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | 14,1 | 17,4 |
| Volumul buncărului | dm³ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Volumul apei din cazan | l | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 | 560 | 660 |
| Greutatea cazanului fără apa | kg | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 | 790 | 830 | 910 | 1220 | 1310 | 1400 | 1920 | 2350 |
| Tirajul necesar a gazelor arse | Pа | 23-30 | ||||||||||||
| Temperatura gazelor arse | °C | 100-180 | ||||||||||||
| Temperatura apei minim recomandata | °C | 58 | ||||||||||||
| Temperatura maxima a apei | °C | 90 | ||||||||||||
| Presiunea nominala a apei (maxim) | mPа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Consumul de energie electrica, min | ||||||||||||||
| în proces de exploatare | W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |
| la aprindere | W | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Diametrul extern racord cos | mm | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
| Diametru conexiune rețelei de apa | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(FL) | 65(FL) | 80(FL) | 80(FL) | 100(FL) | 100(FL) |
| Dimensiuni pentru burlan | ||||||||||||||
| Secțiunea transversala | сm² | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 |
| Diametru intern | mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| înălțime (minim permisa) | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Diametrul unității pentru siguranța(Du) | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50(FL) | 50(FL) | 50(FL) |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!