Durata de livrare: 1-10 zile
| Capacitate, l | 150 |
| Înălțime, mm | 1244 |
| Diametru cu izolatie, mm | 440 |
| Presiune de lucru/maxim temperatura, bar/C | 3/95 |
| Greutate netă a rezervorului, kg | 52 |
| Izolație din spumă poliuretanică, mm | 30 |
| Puterea recomandată pompa de căldură, kW | 6-18 |
Puffer Termojet VNR 150 l pentru pompa de căldură
Un puffer (rezervor tampon sau vas tampon) în cadrul unui sistem de pompă de căldură îndeplinește mai multe funcții importante pentru eficiența și performanța sistemului. Iată câteva dintre aceste funcții: