Durata de livrare: 1-10 zile
| Indicatori | Unitate măsurători | Valori |
| Putere nominală | kW | 25 |
| Eficiență, nu mai puțin | % | 85 |
| Zona schimbătorului de căldură | m2 | 3.0 |
| Volumul de apă din cazan | l | 85 |
| Temperatura fumului de ieșire | °C | 100-180 |
| Dimensiunea ferestrei de pornire | mm | 290 x 340 |
| Temperatura minimă și maximă a apei | °C | 58-85 |
| Max. presiunea de lucru | bar | 1.5 |
| Tirajul necesar de gaze arse | Pa | 23-30 |
| Consumul de energie electrică | mar | 85 |
| Diametrul coșului de fum (interior) | mm | 178 |
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 5 |
| Dimensiunile de conectare ale conductelor de ramificație | mm | 50 |
| Dimensiuni cuptor: | ||
| – diametrul | mm | 550 |
| – înălțime | 1360 | |
| Volumul cuptorului | l | 323 |
| Dimensiuni cazan: | ||
| – diametrul | mm | 900 |
| – înălțime | 2160 | |
| Greutatea cazanului | kg | 320 |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!