Durata de livrare: 2-30 zile
Puterea este nominală, kW | 16 |
Tipuri de combustibil solid | lemn de foc, rumeguș, peleți, brichete, antracit |
Coeficient de performanță, % | 86 |
Metoda de instalare | podea |
Tipul cuptorului | este deschis |
Material schimbător de căldură | oțel |
Numărul de schimbătoare de căldură | 1 buc. |
Metoda de eliminare a gazelor de evacuare | Pâlnie |
Temperatura min. a gazelor arse, C° | 100 |
Temperatura max. a gazelor arse, C° | 180 |
Greutate, kg | 204 |
Numărul de încărcări de combustibil pe zi, ori/zi | 4 |
Numărul de secțiuni, buc. | 2 |
Purtător de căldură | Apă |
Tipul cazanului | Ardere lungă |
Zona de încălzire, m² | 120 |
Grosimea oțelului, mm | 6 |
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!